下記からダウンロードしてご覧ください。
入館状況、教育普及、調査研究、植物の開花日記録、1号倉庫の気象記録、管理記録などが掲載されています。
名称 | 年度 | 発行日 | 型、ページ数 | 容量 | 閲覧 |
---|---|---|---|---|---|
第12号 | 平成22年度(2010)版 | 2011.3.31 | A4, 43ページ | PDF, 2.0MB | |
第13号 | 平成23年度(2011)版 | 2012.3.31 | A4, 35ページ | PDF, 1.2MB | クリック [1203KB] |
第14号 | 平成24年度(2012)版 | 2013.3.31 | A4, 46ページ | PDF, 2.5MB | クリック [2450KB] |
第15号 | 平成25年度(2013)版 | 2014.3.31 | A4, 44ページ | PDF, 2.3MB | クリック [2264KB] |
第16号 | 平成26年度(2014)版 | 2015.3.31 | A4, 44ページ | PDF, 6.6MB | クリック [6580KB] |
第17号 | 平成27年度(2015)版 | 2016.3.31 | A4, 54ページ | PDF, 5.6MB | クリック [5807KB] |
第18号 | 平成28年度(2016)版 | 2017.3.31 | A4, 57ページ | PDF, 6.0MB | クリック [5953KB] |
第19号 | 平成29年度(2017)版 | 2018.5.31 | A4, 52ページ | PDF, 5.1MB | クリック [5039KB] |
第20号 | 平成30年度(2018)版 | 2019.3.31 | A4, 50ページ | PDF, 2.9MB | クリック [2806KB] |
第21号 |
令和元年度 |
2020.3.31 | A4, 52ページ | PDF,2.6MB | クリック [2535KB] |
第22号 | 令和2年度 (2020)版 |
2021.9.30 | A4,38ページ | PDF,1.3MB | クリック [1213KB] |
第23号 | 令和3年度 (2021)版 |
2022.7.31 | A4,40ページ | PDF,1.7MB | クリック [1668KB] |
第24号 | 令和4年度 (2022)版 |
2023.3.31 | A4,41ページ | PDF,2.3MB | クリック [2214KB] |
第25号 |
令和5年度 |
2024.1.31 | A4,49ページ | PDF,2.8MB |
※長走風穴館、大館郷土博物館のほか、国立国会図書館、秋田県立図書館、大館市立栗盛記念図書館でも閲覧することができます。