下記からご覧になりたい名簿の名称をクリックしてください。
この名簿は、令和8・9年度の有資格業者登録名簿です。月に2回程度更新します。
| 業務種別 | 所在地による業者区分 | 最終更新日 |
|---|---|---|
| 建設工事 | 市内業者名簿[Excel] [90KB] | 令和8年4月16日 |
| 市内業者格付名簿[Excel] [38KB] | ||
| 県内・県外業者名簿[Excel] [217KB] | ||
| 測量・コンサル等 | 市内業者名簿[Excel] [61KB] | |
| 県内・県外業者名簿[Excel] [204KB] | ||
| 物品調達 | 市内業者名簿[Excel] [331KB] | |
| 県内・県外業者名簿[Excel] [363KB] | ||
| 役務提供 | 市内業者名簿[Excel] [209KB] | |
| 県内・県外業者名簿[Excel] [330KB] | ||
| 水道事業名簿(建設部水道課) | 水道事業名簿[PDF] [71KB] |
PDFファイルを見るためには、アプリケーション「Adobe Acrobat Reader」が必要となります。