令和7年度随意契約結果公表
件名をクリックすると情報を見ることができます。
建設工事に係る250万円を超える随意契約(PDFデータ)
| 月 | 日 | 件名 |
|---|---|---|
| 7月 | 14日 | 山館浄水場天日乾燥ろ床流出ゲートA開閉機更新工事 |
| 9月 | 1日 | 山館浄水場1系沈澱池フロキュレータ改修工事 |
| 4日 | 市道岩瀬線道路改良工事(1工区)その1 | |
| 29日 | 大館矢立ハイツ 受水槽更新工事 | |
| 10月 | 14日 | 林道花矢線応急盛土工事 |
| 23日 | ベニヤマ荘プール屋根材撤去工事 | |
| 1月 | 9日 | 普通河川木越川(1号)河川災害復旧工事 |
| 普通河川曲田沢川(1号)河川災害復旧工事 | ||
| 普通河川曲田沢川(2号)河川災害復旧工事 | ||
| 普通河川杉の沢川河川災害復旧工事 | ||
| 普通河川二又沢川河川災害復旧工事 | ||
| 普通河川水沢川河川災害復旧工事 | ||
地方自治法施行令167条の2第1項第1号で定める額を超える随意契約一覧
- 第1期 (R7.4月~6月)
- 第2期 (R7.7月~9月)
- 第3期 (R7.10月~12月)
- 第4期 (R8.1月~3月)