令和8年度入札結果公表・物品調達
入札件名をクリックすると情報を見ることができます。
なお、公表している情報はすべてPDFファイル形式になっています。
| 月 | 日 | No. | 件名 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 14日 | 1. | |
| 24日 | 1. | 大館市斎場火葬残灰売渡し 単価契約 | |
| 2. | 一体型電子黒板 |
||
| 3. | 量水器(単価契約・φ13) | ||
| 4. | 量水器(単価契約・φ20) | ||
| 5. | 量水器(単価契約・φ13S) | ||
| 6. | 量水器(単価契約・φ50E) | ||
| 7. | 広報おおだて 単価契約(不調) | ||
| 8. | おおだて市議会だより | ||
| 9. | 保険課広報「保険だより」 単価契約 | ||
| 10. | 国民健康保険税納税(兼変更)通知書及び窓付封筒 | ||
| 11. | 介護保険料納付通知書 | ||
| 12. | 上下水道使用料納付書等 | ||
| 5月 | 13日 | 1. | 水道用ポリ塩化アルミニウム(単価契約) |
| 2. | 水道用水酸化ナトリウム(単価契約) | ||
| 3. | 水道用次亜塩素酸ナトリウム(単価契約) | ||
| 4. | 水道用次亜塩素酸ナトリウム20kg梱包(単価契約) | ||
| 5. | 水道用粉末活性炭(WET50%)(単価契約)(不調) | ||
| 26日 | 1. | 心肺蘇生訓練用シミュレーター | |
| 6月 | 12日 | 1. | 大型スポットクーラー |
| 2. | 小中学校特別教室エアコン その1 | ||
| 3. | 小中学校特別教室エアコン その2 | ||
| 4. | 小中学校特別教室エアコン その3 | ||
| 5. | 小中学校特別教室エアコン その4 | ||
| 6. | 小中学校特別教室エアコン その5 | ||
| 7. | 小中学校特別教室エアコン その6 | ||
| 8. | 小中学校特別教室エアコン その7 | ||
| 9. | 小中学校特別教室エアコン その8 | ||
| 10. | 軽貨物自動車 | ||
| 11. | 超音波風速計ほか(不調) | ||
| 24日 | 1. | 自動ラップ式トイレほか | |
| 2. | 灯油 単価契約(大館市斎場) | ||
| 3. | 灯油 単価契約(大館市総合福祉センター) | ||
| 7月 | 8日 | 1. | 介護用電動ベッドほか(取りやめ) |
| 2. | FF式石油暖房機(中学校) | ||
| 3. | 防災備蓄用品(非常食等)(取りやめ) | ||
| 23日 | 1. |
水槽付消防ポンプ自動車(水槽車)(議決後公表予定) |
|
| 2. | 電子音スタート発信装置ほか | ||
| 3. | スチームコンベクションオーブン | ||
| 4. | 除雪機械用タイヤチェーン | ||
| 5. | 児童用 机・イス | ||
| 6. | 新入学児童用ランドセル | ||
| 7. | 体育施設用AED | ||
| 8. | 介護用電動ベッドほか | ||
| 9. | 防災備蓄用品(非常食等)(不調) | ||
| 8月 | 6日 | 1. |