生物季節(学)とは、季節の移り変わりに伴う動植物の行動や状態の変化を研究する学問のことです。私たちは、毎年春夏秋冬という季節変化の元に日常生活を送っていますが、植物がいつ開花し、いつ落葉するのかといったことは、いざ人から聞かれると返答に困ることが多いものです。
そこで、大館郷土博物館では、大館の生物季節を客観的に把握するための基礎資料として、2012(平成24)年度に、長走風穴、芝谷地、鳥潟会館、大館郷土博物館の周辺で、植物の開花日、動物の初見日などをおおよそ10日単位で調査しました。また、季節の変化をとらえるための定点撮影を行い、タイムラプスムービーを作成しました。
国指定天然記念物「長走高山植物群落」、国指定天然記念物「芝谷地湿原植物群落」、県指定名勝「鳥潟会館(旧鳥潟家住宅)庭園」及び大館郷土博物館での、自然学習、郷土学習の参考にしてください。
なお、下記は2012(平成24)年度の記録です。その年の気候により、開花期が早くなったり遅くなったりすることがありますので、目安としてご利用ください。
長走風穴周辺
開花確認期間に着色しています。
和名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 開花日 (2012) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |||
1 | エンレイソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/24 | |||||||||||||||||
2 | オオタカネバラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/26 | ||||||||||||||
3 | オオナルコユリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/5 | |||||||||||||||||
4 | クルマユリ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/4 | |||||||||||||||||
5 | コキンバイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/30 | ||||||||||||||
6 | コケモモ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/10 | ||||||||||||
7 | ゴゼンタチバナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/29 | ||||||||||||||
8 | ナンブソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/20 | ||||||||||||||||
9 | ベニバナイチヤクソウ | ○ | ○ | ○ | 6/12 | ||||||||||||||||||
10 | ムラサキヤシオツツジ | ○ | ○ | ○ | 5/9 | ||||||||||||||||||
11 | ヤナギラン | ○ | ○ | 7/4 | |||||||||||||||||||
12 | ヤマユリ | ○ | ○ | ○ | 7/26 | ||||||||||||||||||
13 | エゾリンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/28 | |||||||||||||||
14 | ツルリンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/29 | ||||||||||||||
15 | ヤマツツジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/17、9/29 | |||||||||||||||
16 | セリバオウレン | ○ | ○ | 4/1 | |||||||||||||||||||
17 | カタクリ | ○ | ○ | 4/21 | |||||||||||||||||||
18 | ショウジョウバカマ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/24 | |||||||||||||||||
19 | マイヅルソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/16 | |||||||||||||
20 | サイハイラン | ○ | ○ | 6/15 | |||||||||||||||||||
21 | クモキリソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/25 | |||||||||||||||||
22 | ヨツバヒヨドリ | ○ | ○ | 7/11 | |||||||||||||||||||
23 | フタリシズカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/7 |
定点撮影(タイムラプスムービー)
長走風穴高山植物群落第1指定地
長走風穴高山植物群落第2指定地
芝谷地
植物は開花確認期間に、動物は生体確認期間に着色しています。
和名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 開花日 (2012年) |
初見日 (2012年) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||
1 | ザゼンソウ | ○ | ○ | ○ | 4/9 | |||||||||||||||||||
2 | ミズバショウ | ○ | ○ | 4/19 | ||||||||||||||||||||
3 | ミツガシワ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/9 | ||||||||||||||||||
4 | ノハナショウブ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6/27 | ||||||||||||||||||
5 | ミズトンボ | ○ | ○ | ○ | 8/7 | |||||||||||||||||||
6 | モウセンゴケ | ○ | ○ | ○ | 6/27 | |||||||||||||||||||
7 | トキソウ | ○ | ○ | ○ | 6/12 | |||||||||||||||||||
8 | ゴバギボウシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/26 | ||||||||||||||||||
9 | クサレダマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/18 | |||||||||||||||||
10 | ヤマユリ | ○ | ○ | 7/26 | ||||||||||||||||||||
11 | サワギキョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/7 | ||||||||||||||||
12 | キショウブ | ○ | ○ | 6/12 | ||||||||||||||||||||
13 | ツリガネニンジン | ○ | ○ | 8/27 | ||||||||||||||||||||
101 | ハッチョウトンボ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 6/13 | ||||||||||||||
102 | アメリカザリガニ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 4/9 | |
103 | チョウトンボ | □ | □ | □ | 8/7 | |||||||||||||||||||
104 | オオシオカラトンボ | □ | □ | 8/15 | ||||||||||||||||||||
105 | キイトトンボ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 7/3 | ||||||||||||||||
106 | コシアキトンボ | □ | □ | □ | □ | □ | 7/18 | |||||||||||||||||
107 | ハラビロトンボ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 6/2 | |||||||||||||
108 | カマキリ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 7/18 |
※観測を行わなかった期間には‐を記入しています。開花の有無、生体出現の有無は不明です。
定点撮影(タイムラプスムービー)
芝谷地トンボデッキ周辺
芝谷地東端
芝谷地南端
鳥潟会館(旧鳥潟家住宅)庭園
植物は開花確認期間に、動物は生体確認期間に着色しています。
和名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 開花日 (2012年) |
初見日 (2012年) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | ||||
1 | ユリノキ | ○ | ○ | ○ | 6/5 | |||||||||||||||||||
2 | エゾタンポポ | ○ | 5/18 | |||||||||||||||||||||
3 | オオバギボウシ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/4 | ||||||||||||||||||
4 | ムクゲ | ○ | ○ | ○ | 8/9 | |||||||||||||||||||
5 | ハナショウブ | ○ | ○ | 8/9 | ||||||||||||||||||||
6 | ヤマユリ | ○ | 8/9 | |||||||||||||||||||||
7 | ツバキ | ○ | ○ | ○ | 5/8 | |||||||||||||||||||
8 | アヤメ | ○ | 6/5 | |||||||||||||||||||||
9 | ヤマツツジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5/8、9/27 | |||||||||||||||
101 | ニイニイゼミ | □ | □ | □ | □ | □ | 7/19 |
定点撮影(タイムラプスムービー)
鳥潟会館正面玄関
ユリノキ
ケヤキ
大館郷土博物館
植物は開花確認期間に、動物は生体確認期間に着色しています。
和名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 開花日 (2012年) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |||
1 | セイヨウタンポポ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4/20 | |
2 | アジサイ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/10 | |||||||||||
3 | ネジバナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/10 | |||||||||
101 | サンショウウオ | 卵 | 卵 | 卵 | 卵 | □☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
※観測を行わなかった期間には‐を記入しています。開花の有無、生体出現の有無は不明です。
☆生体が卵のうの外側に出たのを初めて確認した日(5/19)
定点撮影(タイムラプスムービー)
大館郷土博物館学習園全景
大館郷土博物館学習園池
メタセコイア
観測資料
生物季節観測や定点撮影の資料を1冊の冊子にまとめました。中央図書館で閲覧できるほか、冊子を6分割したものを下記から、それぞれダウンロードすることができます。
大館市生物季節観測及び定点撮影資料(2012年度) (2013.3発行)